| Nom |
: |
VAN DER VECHT NED |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Derk |
| Dossard |
: |
46 |
| Licence |
: |
665530 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
|
|
| 131 | 152 | 136 | 136 | 141 |
| 138 |
| -5,07 % | +10,14 % | -1,45 % | -1,45 % | +2,17 % |
|

|